28th Junior European Open 2020 with Sky Sports.
20th to 27th November 2021.
Alcaidesa Heathland Par 74
La Canada GC Par 74
The best two rounds out of the first four + Round 5
Position | Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
The best two rounds out of the first four + Round 5
Position | Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
The best two rounds out of the first four + Round 5
Position | Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |