Sort by: SCOREA-Z

Boys Projected cut: 156

The best two rounds out of the first four + Round 5

Position Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Buenfeld J 75 72* 86 69* 71* 212
1= Suart R 78 70* 74 70* 72* 212
2 Berry J 69* 74 70* 72 76* 215
2= Millar M 74 75 71* 70* 74* 215
2= Wyatt A 71* 75 73* 74 71* 215
3 Gaisford O 85 76 75* 69* 72* 216
4 Reynolds L 75* 77 71* 76 72* 218
5 Pearson H - 80 68* 79* 74* 221
6 Jones J 72* 74* 75 80 76* 222
7 Sykes J 82 78 77* 73* 73* 223
8 Baker E 80 73* 72* 73 79* 224
8= Casserly J 82 85 72* 80* 72* 224
8= Fawcett J 82 77* 79 73* 74* 224
8= Fletcher-Smith C 84 82 73* 70* 81* 224
8= Johnson G 74* 82 72* 78 78* 224
8= Vogelpohl J 83 78* 73* 78 73* 224
9 Walsh L 83 77* 73* 78 75* 225
9= Weaver T 77 75* 75* 78 75* 225
10 Robinson A 78 80 76* 77* 73* 226
11 Antoun J 74* 74* 79 79 79* 227
11= Roper C 90 75* 77* 79 75* 227
12 Blocksidge L 80 80 77* 75* 77* 229
12= Bull J 82 81 73* 76* 80* 229
12= Clacy M 81 79* 72* 80 78* 229
12= Lee J 74* 86 77* 78 78* 229
12= Weaver M 81 90 78* 78* 73* 229
13 Silcock J 82 77* 75* 78 78* 230
14 Izod J 81* 85 83 75* 75* 231
14= Khan H 84 93 80* 77* 74* 231
14= Martin L 77* 80 85 75* 79* 231
15 Conrad F 79 75* 78* 79 79* 232
15= Green J 83 77* 76* 79 79* 232
15= Tiberius Murray O 84 79* 76* 80 77* 232
15= Wain B 92 83 75* 80* 77* 232
16 Bastow T 87 79 78* 78* 77* 233
16= Hicks T 80* 83 76* 84 77* 233
16= McGhie W 85 80* 77* 80 76* 233
16= McLean A 80* 84 74* 82 79* 233
17 Ali N 89 77* 77 76* 81* 234
17= Brimfield O 76* 77 75* 79 83* 234
17= Forster C 83 79* 73* 79 82* 234
17= James C 84 81 78* 76* 80* 234
17= Pritchett T 83 76* 83 79* 79* 234
17= White A 88 80 78* 78* 78* 234
18 Dolling M 77* 79 77* 82 81* 235
18= Holcombe M 80* 82 81* 82 74* 235
18= Littlewood C 83 80* 84 74* 81* 235
18= Mansell T 77* 77* 80 85 81* 235
18= Porter D 86 76* 82 79* 80* 235
18= Stokes F 86 82* 75* 88 78* 235
18= Su A 84 87 77* 78* 80* 235
18= Williams E 83* 77* 83 85 75* 235
18= Wooldridge E 80* 80 73* 81 82* 235
19 Durose A 79* 79 77* 84 80* 236
19= Harris-Andrews G 81 80* 84 75* 81* 236
19= Kilgallon M 81 80* 79* 80 77* 236
19= Perks A 77* 81 74* 86 85* 236
20 Fletcher J 78* 82 77* 83 82* 237
20= Myers D 91 79* 79 78* 80* 237
20= Pepper M 87 80* 78* 82 79* 237
20= Radziejowski M 81 88 74* 78* 85* 237
21 Clarke C 83 82* 85 76* 80* 238
21= Croker C 85 79* 77* 81 82* 238
21= Hassan M 90 90 77* 82* 79* 238
21= Shah N 81* 83 79* 85 78* 238
22 Jones D 79* 82 80 76* 84* 239
22= Mazzotta B 95 89 76* 75* 88* 239
22= McKernan W 87 85 83* 77* 79* 239
23 Gavin R 91 82 75* 77* 89* 241
23= Gunn A 88 83 82* 76* 83* 241
23= James A 83* 86 79* 83 79* 241
24 Blowers M 82* 82 78* 83 82* 242
24= Bryan J - 81* 83 78* 83* 242
24= Hornby J 89 86 78* 79* 85* 242
24= Vallis L 85 83 77* 79* 86* 242
25 Lewis B 83 82* 79* 88 82* 243
25= Matthews N 91 80* 83 79* 84* 243
26 Calder A 81* 84 79* 90 85* 245
27 Wright L 86 91 77* 83* 86* 246
28 Allen B 85 72* 75* 75 - 147
29 Iqbal A 96 77* 78* 96 - 155
30 Langford B 89 78* 82* 87 - 160
31 Flynn H 93 83* 78* 92 - 161
32 Miller K 89 84* 85 79* - 163
32= Stott E 81* 83 88 82* - 163
33 Neenan S 91 84* 86 80* - 164
34 Ream T 82* - 83* 86 - 165
34= Tomlinson B 88 85* 88 80* - 165
35 Brogan H 82* 89 84* - - 166
35= Sim R 94 84* 99 82* - 166
36 Robb C 84* 84 83* 84 - 167
36= Smith C 84* 86 87 83* - 167
37 Ingram G 92 89* 90 82* - 171
38 Obee J 89 95 88* 87* - 175
39 Allen J 102 94* 88* 110 - 182
- Warnock-Thompson H - - - - - -
Sort by: SCOREA-Z

Girls Projected cut: 168

The best two rounds out of the first four + Round 5

Position Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Naughton Z 79 78* 74* 79 71* 223
2 Kerrigan J 89 75* 77* 77 79* 231
3 Burdis E 85 76* 84 79* 78* 233
3= Screene C 78* 76* 80 82 79* 233
3= Wheatley F 83 78* 84 79* 76* 233
4 Mardani S 83 79* 84 79* 76* 234
5 Hewson E 75* 81* 86 85 79* 235
5= Hynd E 80 80 79* 79* 77* 235
6 Jackson F 91 87 81* 82* 75* 238
6= Lloyd C 80* 86 89 81* 77* 238
6= Slater E 88 80* 83 82* 76* 238
7 Rowlands A 79* 84 78* 91 82* 239
7= Webb A 91 80* 79* 85 80* 239
8 Gray A 80* 86 82* 85 80* 242
8= Sharp L 89 90 83* 81* 78* 242
8= Thompson M 91 82 79* 79* 84* 242
9 Burgess G 84* 91 90 85* 74* 243
9= Mason E 84 78* 79* 86 86* 243
10 Hunt LR 83* 84 90 81* 80* 244
11 Molloy A 101 80* 90 85* 80* 245
12 Curtis A 84 83 80* 77* 89* 246
12= Stephens K 87 81* 84 82* 83* 246
13 Parker E 87 82* 95 85* 83* 250
13= Williamson C 90 83* 95 85* 82* 250
14 Egan C 83* 83* 85 91 85* 251
14= Fox K 89 84* 84* 92 83* 251
14= Ingram E 85 83* 83* 85 85* 251
15 Santilli M 90 82* 87* 87 83* 252
16 Waplington A 83* 86* 87 88 84* 253
17 Prietzel V 85* 87 89 85* 84* 254
18 Gifford-Moore A 93 93 91* 78* 86* 255
19 Mackinlay R 85* 85* 87 89 86* 256
20 Ali Z 82* 85* 91 88 95* 262
21 Whaley E 83* 92 89* 90 91* 263
22 Holbrough L 104 89* 97 84* 91* 264
23 Weddell C 90 91 84* 89* - 173
24 Walker L 98 87* 87* 95 - 174
25 Johnstone T 92 95 87* 91* - 178
25= Rigby-Walden G 94 89* 94 89* - 178
25= Taylor J 88* 90* 96 93 - 178
26 Evans L 95 91* 98 89* - 180
26= Hastings C 92 89* 91* 91 - 180
27 Bailey M 108 112 95* 99* - 194
27= Reynolds E 105 104 94* 100* - 194
28 Benitez S 99* 102 107 98* - 197
Sort by: SCOREA-Z

JEO 18+ Projected cut: 154

The best two rounds out of the first four + Round 5

Position Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Bramwell LA 70* 75 72* 75 74* 216
2 Atkins S 75* 82 79 72* 74* 221
3 Birrer J 89 88 75* 71* 80* 226
4 Hughes T 79 79 78* 77* 72* 227
5 Warren R 84 - 74* 78* 76* 228
6 Harm A 74* 87 77 75* 85* 234
6= Mitchell L 77* 78* 78 79 79* 234
7 Reed J 78* 84* - 86 79* 241
8 Foden F 86 88 77* 80* - 157
9 Phetmalaikul J 92 97 91* 80* - 171
10 Hartshorn T 90* 103 98 85* - 175
10= Wirth J 88* 97 92 87* - 175
Sort by: SCOREA-Z

Best Net Projected cut:

Position Player Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Buenfeld J 75 72* 86 69* 71* 212
1= Suart R 78 70* 74 70* 72* 212
2 Berry J 69* 74 70* 72 76* 215
2= Millar M 74 75 71* 70* 74* 215
2= Wyatt A 71* 75 73* 74 71* 215
3 Bramwell LA 70* 75 72* 75 74* 216
3= Gaisford O 85 76 75* 69* 72* 216
4 Reynolds L 75* 77 71* 76 72* 218
5 Atkins S 75* 82 79 72* 74* 221
5= Pearson H - 80 68* 79* 74* 221
6 Jones J 72* 74* 75 80 76* 222
7 Naughton Z 79 78* 74* 79 71* 223
7= Sykes J 82 78 77* 73* 73* 223
8 Baker E 80 73* 72* 73 79* 224
8= Casserly J 82 85 72* 80* 72* 224
8= Fawcett J 82 77* 79 73* 74* 224
8= Fletcher-Smith C 84 82 73* 70* 81* 224
8= Johnson G 74* 82 72* 78 78* 224
8= Vogelpohl J 83 78* 73* 78 73* 224
9 Walsh L 83 77* 73* 78 75* 225
9= Weaver T 77 75* 75* 78 75* 225
10 Birrer J 89 88 75* 71* 80* 226
10= Robinson A 78 80 76* 77* 73* 226
11 Antoun J 74* 74* 79 79 79* 227
11= Hughes T 79 79 78* 77* 72* 227
11= Roper C 90 75* 77* 79 75* 227
12 Warren R 84 - 74* 78* 76* 228
13 Blocksidge L 80 80 77* 75* 77* 229
13= Bull J 82 81 73* 76* 80* 229
13= Clacy M 81 79* 72* 80 78* 229
13= Lee J 74* 86 77* 78 78* 229
13= Weaver M 81 90 78* 78* 73* 229
14 Silcock J 82 77* 75* 78 78* 230
15 Izod J 81* 85 83 75* 75* 231
15= Kerrigan J 89 75* 77* 77 79* 231
15= Khan H 84 93 80* 77* 74* 231
15= Martin L 77* 80 85 75* 79* 231
16 Conrad F 79 75* 78* 79 79* 232
16= Green J 83 77* 76* 79 79* 232
16= Tiberius Murray O 84 79* 76* 80 77* 232
16= Wain B 92 83 75* 80* 77* 232
17 Bastow T 87 79 78* 78* 77* 233
17= Burdis E 85 76* 84 79* 78* 233
17= Hicks T 80* 83 76* 84 77* 233
17= McGhie W 85 80* 77* 80 76* 233
17= McLean A 80* 84 74* 82 79* 233
17= Screene C 78* 76* 80 82 79* 233
17= Wheatley F 83 78* 84 79* 76* 233
18 Ali N 89 77* 77 76* 81* 234
18= Brimfield O 76* 77 75* 79 83* 234
18= Forster C 83 79* 73* 79 82* 234
18= Harm A 74* 87 77 75* 85* 234
18= James C 84 81 78* 76* 80* 234
18= Mardani S 83 79* 84 79* 76* 234
18= Mitchell L 77* 78* 78 79 79* 234
18= Pritchett T 83 76* 83 79* 79* 234
18= White A 88 80 78* 78* 78* 234
19 Dolling M 77* 79 77* 82 81* 235
19= Hewson E 75* 81* 86 85 79* 235
19= Holcombe M 80* 82 81* 82 74* 235
19= Hynd E 80 80 79* 79* 77* 235
19= Littlewood C 83 80* 84 74* 81* 235
19= Mansell T 77* 77* 80 85 81* 235
19= Porter D 86 76* 82 79* 80* 235
19= Stokes F 86 82* 75* 88 78* 235
19= Su A 84 87 77* 78* 80* 235
19= Williams E 83* 77* 83 85 75* 235
19= Wooldridge E 80* 80 73* 81 82* 235
20 Durose A 79* 79 77* 84 80* 236
20= Harris-Andrews G 81 80* 84 75* 81* 236
20= Kilgallon M 81 80* 79* 80 77* 236
20= Perks A 77* 81 74* 86 85* 236
21 Fletcher J 78* 82 77* 83 82* 237
21= Myers D 91 79* 79 78* 80* 237
21= Pepper M 87 80* 78* 82 79* 237
21= Radziejowski M 81 88 74* 78* 85* 237
22 Clarke C 83 82* 85 76* 80* 238
22= Croker C 85 79* 77* 81 82* 238
22= Hassan M 90 90 77* 82* 79* 238
22= Jackson F 91 87 81* 82* 75* 238
22= Lloyd C 80* 86 89 81* 77* 238
22= Shah N 81* 83 79* 85 78* 238
22= Slater E 88 80* 83 82* 76* 238
23 Jones D 79* 82 80 76* 84* 239
23= Mazzotta B 95 89 76* 75* 88* 239
23= McKernan W 87 85 83* 77* 79* 239
23= Rowlands A 79* 84 78* 91 82* 239
23= Webb A 91 80* 79* 85 80* 239
24 Gavin R 91 82 75* 77* 89* 241
24= Gunn A 88 83 82* 76* 83* 241
24= James A 83* 86 79* 83 79* 241
24= Reed J 78* 84* - 86 79* 241
25 Blowers M 82* 82 78* 83 82* 242
25= Bryan J - 81* 83 78* 83* 242
25= Gray A 80* 86 82* 85 80* 242
25= Hornby J 89 86 78* 79* 85* 242
25= Sharp L 89 90 83* 81* 78* 242
25= Thompson M 91 82 79* 79* 84* 242
25= Vallis L 85 83 77* 79* 86* 242
26 Burgess G 84* 91 90 85* 74* 243
26= Lewis B 83 82* 79* 88 82* 243
26= Mason E 84 78* 79* 86 86* 243
26= Matthews N 91 80* 83 79* 84* 243
27 Hunt LR 83* 84 90 81* 80* 244
28 Calder A 81* 84 79* 90 85* 245
28= Molloy A 101 80* 90 85* 80* 245
29 Curtis A 84 83 80* 77* 89* 246
29= Stephens K 87 81* 84 82* 83* 246
29= Wright L 86 91 77* 83* 86* 246
30 Parker E 87 82* 95 85* 83* 250
30= Williamson C 90 83* 95 85* 82* 250
31 Egan C 83* 83* 85 91 85* 251
31= Fox K 89 84* 84* 92 83* 251
31= Ingram E 85 83* 83* 85 85* 251
32 Santilli M 90 82* 87* 87 83* 252
33 Waplington A 83* 86* 87 88 84* 253
34 Prietzel V 85* 87 89 85* 84* 254
35 Gifford-Moore A 93 93 91* 78* 86* 255
36 Mackinlay R 85* 85* 87 89 86* 256
37 Ali Z 82* 85* 91 88 95* 262
38 Whaley E 83* 92 89* 90 91* 263
39 Holbrough L 104 89* 97 84* 91* 264
40 Allen B 85 72* 75* 75 - 147
41 Iqbal A 96 77* 78* 96 - 155
42 Foden F 86 88 77* 80* - 157
43 Langford B 89 78* 82* 87 - 160
44 Flynn H 93 83* 78* 92 - 161
45 Miller K 89 84* 85 79* - 163
45= Stott E 81* 83 88 82* - 163
46 Neenan S 91 84* 86 80* - 164
47 Ream T 82* - 83* 86 - 165
47= Tomlinson B 88 85* 88 80* - 165
48 Brogan H 82* 89 84* - - 166
48= Sim R 94 84* 99 82* - 166
49 Robb C 84* 84 83* 84 - 167
49= Smith C 84* 86 87 83* - 167
50 Ingram G 92 89* 90 82* - 171
50= Phetmalaikul J 92 97 91* 80* - 171
51 Weddell C 90 91 84* 89* - 173
52 Walker L 98 87* 87* 95 - 174
53 Hartshorn T 90* 103 98 85* - 175
53= Obee J 89 95 88* 87* - 175
53= Wirth J 88* 97 92 87* - 175
54 Johnstone T 92 95 87* 91* - 178
54= Rigby-Walden G 94 89* 94 89* - 178
54= Taylor J 88* 90* 96 93 - 178
55 Evans L 95 91* 98 89* - 180
55= Hastings C 92 89* 91* 91 - 180
56 Allen J 102 94* 88* 110 - 182
57 Bailey M 108 112 95* 99* - 194
57= Reynolds E 105 104 94* 100* - 194
58 Benitez S 99* 102 107 98* - 197
- Warnock-Thompson H - - - - - -